专业提供全系列环境试验箱,包括高低温试验箱,高低温交变试验箱,高低温交变湿热试验箱,高低温交变湿热试验箱,温热试验箱,盐雾腐蚀实验箱 ,深冷试验箱,快速温变湿热试验箱,温度冲击试验箱,高温试验箱,鼓风干燥箱,电热真空干燥箱;
用于测试和确定产品及材料进行交变高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;
产品广泛应用于航空、电子、电器、五金、汽车、化工、家电、科研等领域。
名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 温度范围 |
| ST-005R | 350×400×500 | -20℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ |
ST-010R | 400×500×600 | ||
ST-020R | 500×600×700 | ||
ST-040R | 700×700×800 | ||
ST-050R | 700×800×900 | ||
ST-100R | 1000×1000×1000 | ||
ST-005L | 350×400×500 | -40℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
ST-010L | 400×500×600 | ||
ST-020L | 500×600×700 | ||
ST-040L | 700×700×800 | ||
ST-050L | 700×800×900 | ||
ST-100L | 1000×1000×1000 | ||
ST-005U | 350×400×500 | -70℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
ST-010U | 400×500×600 | ||
ST-020U | 500×600×700 | ||
ST-040U | 700×700×800 | ||
ST_050U | 700×800×900 | ||
高低温交变试验箱 彩色触摸屏 进口压缩机 | ST-005R | 350×400×500 | -20℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ |
ST-010R | 400×500×600 | ||
ST-020R | 500×600×700 | ||
ST-040R | 700×700×800 | ||
ST-050R | 700×800×900 | ||
ST-100R | 1000×1000×1000 | ||
ST-005L | 350×400×500 | -40℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
ST-010L | 400×500×600 | ||
ST-020L | 500×600×700 | ||
ST-040L | 700×700×800 | ||
ST-050L | 700×800×900 | ||
ST-100L | 1000×1000×1000 | ||
ST-005U | 350×400×500 | -70℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
ST-010U | 400×500×600 | ||
ST-020U | 500×600×700 | ||
ST-040U | 700×700×800 | ||
ST_050U | 700×800×900 | ||
高低温交变 湿热试验箱 | STH-010R | 400×500×600 | -20℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度: 20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH |
STH-020R | 500×600×700 | ||
STH-040R | 700×700×800 | ||
STH-050R | 700×800×900 | ||
STH-100R | 1000×1000×1000 | ||
STH-010L | 400×500×600 | -40℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH | |
STH-020L | 500×600×700 | ||
STH-040L | 700×700×800 | ||
STH-050L | 700×800×900 | ||
STH-100L | 1000×1000×1000 | ||
STH-010U | 400×500×600 | -70℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH | |
STH-020U | 500×600×700 | ||
STH-040U | 700×700×800 | ||
STH_050U | 700×800×900 | ||
高低温交变湿热试验箱 彩色触摸屏 进口压缩机 | STH-010R | 400×500×600 | -20℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH |
STH-020R | 500×600×700 | ||
STH-040R | 700×700×800 | ||
STH-050R | 700×800×900 | ||
STH-100R | 1000×1000×1000 | ||
STH-010L | 400×500×600 | -40℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH | |
STH-020L | 500×600×700 | ||
STH-040L | 700×700×800 | ||
STH-050L | 700×800×900 | ||
STH-100L | 1000×1000×1000 | ||
STH-010U | 400×500×600 | -70℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:20%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH | |
STH-020U | 500×600×700 | ||
STH-040U | 700×700×800 | ||
STH_050U | 700×800×900 | ||
温热试验箱 | SH-010 | 400×500×600 | 0℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ 湿度:30%~98%RH 相对湿度误差:+2%-3%RH |
SH-020 | 500×600×700 | ||
SH-040 | 700×700×800 | ||
SH-050 | 700×800×900 | ||
SH-100 | 1000×1000×1000 | ||
SH-010 | 400×500×600 | ||
盐雾腐蚀实验箱 | FQY015 | 580×450×400 | 室温+5~50℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤2℃ 沉降率:1~2mL/80cm².h |
FQY025 | 1000×600×500 | ||
FQY050 | 1100×750×500 | ||
FQY065 | 1300×1000×500 | ||
FQY0160 | 1600×1000×720 | ||
FQY0200 | 2000×1000×900 | ||
深冷试验箱 | STD-010R | 400×500×600 | -80℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ |
STD-020R | 500×600×700 | ||
STD-050R | 700×800×900 | ||
STD-100R | 1000×1000×1000 | ||
STD-010L | 400×500×600 | -90℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
STD-020L | 500×600×700 | ||
STD-050L | 700×800×900 | ||
STD-100L | 1000×1000×1000 | ||
STD-010U | 400×500×600 | -100℃~+130℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | |
STD-020U | 500×600×700 | ||
STD-050U | 700×800×900 | ||
STD-100U | 1000×1000×1000 | ||
快速温变湿热试验箱 | STK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃ 7℃ /min |
STK-100U | 1000×1000×1000 | ||
STK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃ 10℃ /min | |
STK-100U | 1000×1000×1000 | ||
STHK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃/7℃/min 20%~98%RH | |
STHK-100U | 1000×1000×1000 | ||
STHK-050U | 700×800×900 | -55℃~+85℃/10℃ /min 20%~98%RH | |
STHK-100U | 1000×1000×1000 | ||
| STS-010L | 480×480×480 | -40℃~+180℃ 高温RT+10℃~+190℃ 低温-10℃~-65℃ |
STS-020L | 600×600×600 | ||
STS-040L | 680×680×680 | ||
STS-050L | 850×850×850 | ||
STS-010U | 480×480×480 | -60℃~+180℃ 高温RT+10℃~+190℃ 低温-10℃~-75℃ | |
STS-020U | 600×600×600 | ||
STS-040U | 680×680×680 | ||
STS-050U | 850×850×850 | ||
高温试验箱 | SG-005 | 350×400×500 | RT+20℃~+250℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤2℃ |
SG-010 | 400×500×600 | ||
SG-020 | 500×600×700 | ||
SG-040 | 700×700×800 | ||
SG-050 | 700×800×900 | ||
SG-1 | 1000×1000×1000 | ||
SG-2 | 1100×1650×1100 | ||
SG-3 | 1200×1700×1500 | ||
鼓风干燥箱 | LC-203 | 300×300×350 | RT+20℃~+250℃ 控温精度:0.1℃ 波动度:≤±1℃ |
LC-207 | 400×400×450 | ||
LC-213 | 450×550×550 | ||
LC-223 | 500×600×750 | ||
LC-243 | 600×550×1300 | ||
LC-263 | 800×600×1300 | ||
电热真空干燥箱 | DZF-2030 | 300×300×300 | 不锈钢内胆真空泵需用户自行配置 |
DZF-2035 | 350×350×350 | ||
DZF-2040 | 400×400×400 | ||
DZF-4080 | 350×350×400 | ||
ZK-025 | 700×600×600 | 数显仪表,超温报警,带“B”为SUS内胆制作,其余为薄钢板制作,真空泵需用户自行配置 | |
ZK-025B | |||
ZK-065 | 900×900×800 | ||
ZK-065B | |||
ZK-100 | 1000×1000×1000 | ||
ZK-100B |